Szállítási tartalom
Hangnyomásszint dB(A) | 83 dB(A) |
Hangteljesítmény szint dB(A) | 94 dB(A) |
Csomag súlya (kg) | 3,39 kg |
Akkumulátor cella kapacitása | 2,0 Ah |
Akkumulátor kompatibilitás | 12V TÁP MINDENKINEK |
Max. csavarok száma akkumulátortöltésenként | 110 |
Max. fúrt lyukak száma akkumulátortöltésenként (betonba) | 38 |
Akkumulátorcella feszültség | 12.0V |
A csapok száma | 0 – 4800 ütés/perc |
Csomag méretei (H x Sz x Ma) (mm) | 113 x 386 x 291 mm |
Egylöket teljesítmény az EPTA szerint | 0,5J |
Alapjárati fordulatszám (1. sebességfokozat / 2. fokozat) | 0 – 280/900 ford./perc |
Max. fúrt lyukak száma akkumulátortöltésenként (puha fához) | 90 |
Garance | D |
Súly | 1300 kg |
Max. fúrási átmérő betonban | 10 mm |
Max. fúrási átmérő fában | 10 mm |
Max. fúrási átmérő acélban | 8 mm |
A lyukak maximális átmérője acélban | 8 |
Bizonytalanság K [] | 3 dB |
Bosch ütvecsapó kalapács mechanizmusa | pneumatikus |
Gyártó | BOSCH |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.