Szállítási tartalom
Fűrészlap befogófurat átmérője | 16 mm |
Csomagolás (H/Sz/Ma) | 234x344x291 mm |
Csomagolás (mélység) | 234 mm |
Csomagolás (szélesség) | 344 mm |
Csomag (magasság) | 291 mm |
Akkumulátor mellékelve | Nem |
Vágási mélység tartománya 45°-ban, ig | 36 mm |
Vágási mélység tartománya 90°-ban, ig | 48 mm |
Alaplap, hossz | 244 mm |
Alaplap, szélesség | 133 mm |
Garance | D |
Súly | 2,6 kg |
A fűrészlap névleges átmérője | 150 mm |
Feszültség | 18 V |
Védőburkolat | Műanyag |
Vágási mélységtartomány 45 | 36 |
Vágási mélységtartomány 90 | 48 |
Akkumulátortípus | Lítium-ion technológia |
Vezetőlemez | 133 x 244 mm |
Üresjárati fordulatszám | 3800 ford./perc |
Gyártó | BOSCH |
Pour vous aider à trouver rapidement le contenu que vous recherchez sur notre site web, vous épargner de nombreux clics et éviter de vous montrer des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement pour traiter les cookies.