Tápellátás és üzemidő | 10.8 V LI (5 h) / 4× 1.5 V LR6 (AA) (3 h) |
Optika (a mérési távolság és a mérési pont közötti arány) | 50:1 |
Támogatott Android készülékek | Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0,Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0 |
Üzemi hőmérséklet | -10 – +50 °C |
Mérési pontosság, relatív páratartalom | ± 2 % |
Méretek (H x Sz x Ma) (mm) | 140 x 90 x 210 |
Garance | D |
Bluetooth | Ano |
Fájlformátum, kép | .jpg |
Integrált digitális kamera | Ano |
Lézerdióda | Třída laseru 2, 635 nm |
Mérési tartomány | -40 °C - +1 000 °C |
Képmemória (képek száma) | > 200 |
Ütésvédelem | 1 m |
Támogatott iOS eszközök | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S,iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
Munkatartomány | 0.1 – 5 m |
Adatátvitel | Bluetooth™, Bluetooth™ Smart,MicroUSB |
Az IC-mérés pontossága | ±1 °C |
Hőhidak üzemmód | Ano |
Penészre figyelmeztető üzemmód | Ano |
Tárolási hőmérséklet | -20 – +70 °C |
Kijelző típusa | TFT LCD |
Memóriatípus | Interní paměť |
Kijelző mérete | 2.8" |
Gyártó | BOSCH |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.