Auto Scale/Manual Scale | Ano |
Automatikus meleg és hideg pontok jelölése | Ano |
Kép a képben funkció | Ano |
Tápellátás és üzemidő | 4× 1.5 V LR6 (AA), 1× GBA 12V, 1× GBA 10.8V |
Támogatott Android készülékek | Chytrý telefon s Android 4.3 nebo vyšším,Tablet Android 4.3 nebo vyšším |
Üzemi hőmérséklet | -10 – +45 °C |
Méretek (H x Sz x Ma) (mm) | 233 x 95 x 63 |
Garance | D |
Riasztás min./max. | Ano |
Szerkesztési funkció | Ano |
Fájlformátum, kép | .jpg |
Integrált digitális kamera | Ano |
Mérési tartomány | -10 °C - +400 °C |
Állítható kibocsátási arány | Ano |
Képmemória (képek száma) | 500 ks |
Támogatott iOS eszközök | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
Adatátvitel | MicroUSB,Wi-Fi |
Az IC-mérés pontossága | ±3 °C |
Tárolási hőmérséklet | -20 – +70 °C |
Kijelző típusa | TFT LCD |
Memóriatípus | Interní paměť |
Kijelző mérete | 3.5" |
Képek rétegzése | Ano |
Gyártó | BOSCH |
Pour vous aider à trouver rapidement le contenu que vous recherchez sur notre site web, vous épargner de nombreux clics et éviter de vous montrer des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement pour traiter les cookies.