Maximális fordulat/perc | 7600 ford./perc |
NL / vágófűrészlap átmérő (TKS) | 7/42 9/46,4 10/60 |
Vágási szélesség (b1) mm / fűrészlap testvastagsága (b2) mm | 3,2/2,2 |
Alkalmazási területek | Forgácslap Hangszigetelő lapok Könnyű építőlemezek Kompozit anyagok Puhafa Keményfa / tömörfa Préselt laminált fa Rétegelt lemez/léc MDF lap felületkezeléssel |
Növény | 2 |
Fogszám | 40 |
Fogforma | ATB |
Külső átmérő mm | 250 |
Gyártó | BOSCH |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.