Több munka töltéssel az 5,0 Ah-s akkumulátornak köszönhetően.
Max. meghúzás | 62 |
Alapjárati fordulatszám 1. fokozatban | 0-600 perc-1 |
Alapjárati fordulatszám 2. fokozatban | 0 - 1900 perc-1 |
Az üresjárati löketek száma 1. fokozatonként | 0 - 9000 perc-1 |
Az üresjárati löketek száma a 2. sebességfokozatban | 0 - 28 500 perc-1 |
Méretek (H x Sz x Ma) | 198 x 79 x 249 mm |
Meghúzási nyomaték (lágy csavarkötés) | 36 |
Garance | B |
Akkumulátor | Li-ion 18 V / 5,0 Ah |
Súly | 1.5 |
Max. fúrási átmérő betonban | 13 |
Max. fúrási átmérő fában | 38 |
Max. fúrási átmérő acélban | 13 |
Fúrótokmány befogási tartománya | 1,5 - 13 mm |
Gyártó | MAKITA |
Pour vous aider à trouver rapidement le contenu que vous recherchez sur notre site web, vous épargner de nombreux clics et éviter de vous montrer des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement pour traiter les cookies.