Szállítási tartalom
Alapjárati fordulatszám 1. fokozatban | 0-400 perc-1 |
Alapjárati fordulatszám 2. fokozatban | 0 - 1300 perc-1 |
Az üresjárati löketek száma 1. fokozatonként | 0 - 6000 perc-1 |
Az üresjárati löketek száma a 2. sebességfokozatban | 0 - 19 500 perc-1 |
Méretek (H x Sz x Ma) (mm) | 232 x 79 x 227 mm |
Fúrási teljesítmény (átmérő - acél/kő/fa) | 13/13/36 mm |
Meghúzási nyomaték (kemény/lágy) | 42/27 Nm |
Garance | B |
Akkumulátor | Li-ion 18 V / 1,5 Ah |
Súly | 1,7 kg |
Fúrótokmány befogási tartománya | 1,5 - 13 mm |
Gyártó | MAKITA |
Pour vous aider à trouver rapidement le contenu que vous recherchez sur notre site web, vous épargner de nombreux clics et éviter de vous montrer des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement pour traiter les cookies.