

Könnyű, kompakt fúrócsavar, rendkívül rövid kialakítással, különféle alkalmazásokhoz.
| Csomagolás (H/Sz/Ma) | 110 x 320 x 390 |
| Garancia | D |
| Hangnyomásszint dB(A) | 73 |
| Hangteljesítmény szint (LwA) | 84 dB(A) |
| Súly (akkumulátor nélkül) | 0.75 kg |
| Tömeg (kg) | 0,95 |
| Súly (akkumulátorral együtt) | 0.95 kg |
| Az akkumulátor kapacitása Ah | 2 |
| Nyomaték, max. | 17 Nm |
| Nyomaték, max (merev csavarkötés) | 34 Nm |
| Áramellátás | 220 - 240 V 50/60 Hz |
| Feszültség | 10.8 |
| Akkufeszültség | 12V |
| Akkumulátorfeszültség (V) | 12 |
| Állítható nyomaték | 0.5 - 5 Nm |
| K mérési bizonytalanság (zajkibocsátás) | 5 dB(A) |
| K mérési bizonytalanság (rezgés) | 1.5 m/s2 |
| Acél fúrószár átmérője | 10 mm |
| Tűlevelű fúrás átmérője | 18 mm |
| Csavarok ütés nélkül | 2.5 m/s2 |
| Akkumulátortípus | LiPOWER |
| Fúrótokmány befogási tartománya | 1-10 mm |
| Üresjárati fordulatszám | 0 - 360 / 0 - 1400 /min |
| Fémfúrás | 2.5 m/s2 |
| Gyártó | METABO |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.