A vágandó anyaghoz igazodó precíz vágás a változó löketszámnak, a lengőlöketnek és az alacsonyan fekvő rugós pengevezetésnek köszönhetően.
Az akkumulátorcellák típusa | LiHD |
Hangnyomásszint dB(A) | 84 |
Hangteljesítmény szint (LwA) | 95 dB(A) |
Vágási mélység - acéllemez | 10 mm |
Vágási mélység színesfémekben | 25 mm |
Súly (akkumulátor nélkül) | 2 kg |
Súly (akkumulátorral együtt) | 2.4 |
Akkumulátorcella feszültség | 18 V |
K mérési bizonytalanság (zajkibocsátás) | 3 dB(A) |
K mérési bizonytalanság (rezgés) | 1.5 m/s2 |
Favágás | 9.8 m/s2 |
Fémvágás | 6.5 m/s2 |
Lejtése innen/felé | - 45 / + 45 ° |
A lengőemelés fokai | 4 |
Garance | D |
Vágási mélység fában | 100 mm |
Löketszám üresjáratban | 0 - 2800 /min |
Gyártó | METABO |
A fűrészlap lökete | 22 mm |
Pour vous aider à trouver rapidement le contenu que vous recherchez sur notre site web, vous épargner de nombreux clics et éviter de vous montrer des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement pour traiter les cookies.