Maximális rugalmasság fűrészeléskor a kétoldalas forgóasztalnak és a kétoldalas ferde fűrészfejnek köszönhetően. Óriási vágási teljesítmény a rendkívül erős univerzális motornak és a nagy fűrészlapnak köszönhetően.
Csomagolás (H/Sz/Ma) | 570 x 670 x 920 |
Leszállási felület | 1070 x 505 x 365 mm |
Hangnyomásszint dB(A) | 89 dB(A) |
Hangteljesítmény szint (LwA) | 98 dB(A) |
Névleges bemeneti teljesítmény S1 100% | 1600 W |
Névleges bemeneti teljesítmény S6 20% | 2200 W |
Vágási kapacitás 45°/45° | 223 x 76 mm |
Vágási kapacitás 90°/90° | 320 x 120 mm |
Max. vágási mélység 90°/45° | 120 / 76 mm |
Max. vágási szélesség 90°/45° | 320 / 223 mm |
A lemezjátszó beállítás balra/jobbra | 47 / 60 ° |
K mérési bizonytalanság (zajkibocsátás) | 2.6 dB(A) |
Sebesség névleges terhelés mellett | 4100 /min |
Csiszolótárcsa átmérője | 4760 |
A fűrészlapok méretei | 315 x 30 |
A fűrészlap dőlése balra/jobbra | 46 / 46 ° |
Csomag mérete (kg) | 37.5 |
Garance | D |
Délka-doprava (cm) | 117,5 |
Kábelhossz | 2.1 m |
Súly | 27.2 kg |
Névleges bemeneti teljesítmény | 1600 W |
Áramellátás | 220 - 240 V 50 Hz |
Méret | 660 mm x 765 mm x 950 mm |
Vágási sebesség | 51 - 68 m/s |
Üresjárati fordulatszám | 3100 - 4100 /min |
Gyártó | METABO |
Pour vous aider à trouver rapidement le contenu que vous recherchez sur notre site web, vous épargner de nombreux clics et éviter de vous montrer des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement pour traiter les cookies.